Data
2, 9 en 16 september 2024
1, 7 en 14 oktober 2024
4, 11 en 18 november 2024
2, 9 en 16 december 2024
6, 13 en 20 januari 2025
3, 6 en 10 februari 2025
3, 10 en 17 maart 2025
1, 7 en 14 april 2025
6, 12 en 19 mei 2025
2, 10 en 16 juni 2025
1, 8, 15 en 22 juli 2025
4, 11 en 18 augustus 2025
1, 8 en 15 september 2025
2, 6 en 9 oktober 2025
3, 10 en 17 november 2025
1, 8 en 11 december 2025
Plaats
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Eindhoven, Tilburg, Maastricht, Heerenveen, Groningen, Zwolle.
Op locatie & Virtual classroom
Onze trainingen worden zowel op locatie als via Virtual Classroom uitgevoerd. Wilt u meer weten over de actuele mogelijkheden? Bel dan 030 22 11 987. Wij denken met u mee!
Programmamanagement in de Praktijk bij Heineken International
"Wij richten ons op de 40 grootste programma’s met wereldwijde impact"
C.J. van Boheemen, Heineken International